联系:宋先生
(Contact:Mr SONG)
公司:河南三博电子科技有限公司
Company:Henan SanBo Electronic Technology Co., Ltd.
地址:郑州中原区颖河路颖河港湾11-2-1004号
Add:Yinghegangwan 11-2-1004,Yinghe road 76,Zhongyuan District,Zhengzhou City,Henan,China
邮编:450057(Postcode:450057)
热线:400-088-7978
电话:86-371-55365505( Tel:86-371-55365505)
传真:86-371-86257077( Fax:86-371-86257077)
手机:18937100499(Mobile:86 18937100499)
邮箱:hnsanbo@163.com( E-mail:hnsanbo@163.com)
网址:www.hnsanbo.cn(web site:www.hnsanbo.cn)
------------------------------------------------------------------------------------------------
MIL-W-22759/8 (M22759/8)| SAE AS22759/8线缆
APPLICATIONS:High temperature applications such as aircraft engines and where increased abrasion resistance is required。 (应用:高温耐磨损应用,例如必须增加耐磨损性的飞机发动机应用)
Mineral filled PTFE provides excellent mechanical strength(矿物填充聚四氟乙烯提供了优异的机械强度)
Mil-W-22759/8 may be used in many applications such as in aircraft engines and wherever abrasion is present.(m22759/8线缆可以应用于多种领域,比如飞机发动机应用及其他存在磨损的使用需求)
SAE AS22759/8 Wire
MIL Spec Wire
MIL-W-22759/8Wire
M22759/8 Wire
CHARACTERISTICS:(产品特性)
M22759/8 Wire Construction:(m22759/8 线缆结构)
PRODUCT DESCRIPTION:(产品描述:)
Conductor: Stranded Silver Plated Copper(导体:绞合镀银铜)
Insulation: Mineral filled extruded PTFE insulation(绝缘体材质:矿物填充聚四氟乙烯)
medium weight(中等重量)
M22759/8 Wire Ratings:(m22759/8线缆等级)
Voltage: 600 Volts(额度电压:600伏特)
Temperature Range:-55°C to 260°C(温度范围:-55摄氏度到260摄氏度)
线规范围24-4
M27500 Component: TA (m27500代码: TA)
Mil-Spec: M22759/8(军标代码:M22759/7)
SAE Spec:AS22759/8(SAE 代码:AS22759/8)
Insulation Material: Mineral filled extruded PTFE insulation(绝缘体材质:矿物填充聚四氟乙烯)
PART NUMBER | AWG SIZE | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | Nom. Dia. of Cond. | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Min. Temp | Max. Temp | Voltage |
M22759/8-24-0 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-24-1 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-24-2 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-24-3 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-24-4 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-24-5 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-24-6 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-24-7 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-24-8 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-24-9 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-22-0 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-22-1 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-22-2 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-22-3 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-22-4 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-22-5 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-22-6 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-22-7 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-22-8 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-22-9 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-20-0 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-20-1 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-20-2 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-20-3 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-20-4 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-20-5 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-20-6 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-20-7 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-20-8 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-20-9 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-18-0 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-18-1 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-18-2 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-18-3 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-18-4 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-18-5 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-18-6 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-18-7 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-18-8 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-18-9 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-16-0 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-16-1 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-16-2 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-16-3 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-16-4 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-16-5 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-16-6 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-16-7 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-16-8 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-16-9 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-14-0 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-14-1 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-14-2 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-14-3 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-14-4 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-14-5 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-14-6 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-14-7 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-14-8 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-14-9 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-12-0 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-12-1 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-12-2 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-12-3 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-12-4 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-12-5 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-12-6 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-12-7 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-12-8 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-12-9 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-10-0 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-10-1 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-10-2 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-10-3 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-10-4 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-10-5 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-10-6 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-10-7 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-10-8 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-10-9 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-8-0 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-8-1 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-8-2 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-8-3 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-8-4 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-8-5 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-8-6 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-8-7 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-8-8 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-8-9 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260 | 600V |
M22759/8-6-0 | 6 | 133/27 | 113 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-6-1 | 6 | 133/27 | 113 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-6-2 | 6 | 133/27 | 113 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-6-3 | 6 | 133/27 | 113 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-6-4 | 6 | 133/27 | 113 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-6-5 | 6 | 133/27 | 113 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-6-6 | 6 | 133/27 | 113 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-6-7 | 6 | 133/27 | 113 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-6-8 | 6 | 133/27 | 113 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-6-9 | 6 | 133/27 | 113 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260 | 600V |
M22759/8-4-0 | 4 | 133/25 | 173 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-4-1 | 4 | 133/25 | 173 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-4-2 | 4 | 133/25 | 173 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-4-3 | 4 | 133/25 | 173 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-4-4 | 4 | 133/25 | 173 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-4-5 | 4 | 133/25 | 173 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-4-6 | 4 | 133/25 | 173 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-4-7 | 4 | 133/25 | 173 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-4-8 | 4 | 133/25 | 173 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
M22759/8-4-9 | 4 | 133/25 | 173 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600V |
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681. | ||||||||||
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White | ||||||||||
Example: Size 20, white - M22759/4-20-9; white with orange stripe -M22759/4-20-93. |