欢迎访问三博电子官方网站!
分享:
热线电话: 0371-55365505
当前位置:首页>>货号列表>>信息详情

MIL-DTL-22759/92 | SAE AS22759/92

信息来源:三博电子        作者:三博电子         时间:2016/1/23

APPLICATIONS:(应用)

Aerospace applications requiring excellent thermal stability, and lightweight(需要良好的热稳定性,和重量轻的航空航天应用)
CHARCACTERISTICS:(特点:)

PRODUCT DESCRIPTION:(产品描述:)

Stranded, small diameter, nickel coated copper conductor(绞合小直径镍包铜导体)
Dual layer insulation - PTFE/polyimide/PTFE tape, PTFE tape, color coded in accordance with MIL-STD-681(双层绝缘聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯胶带,聚四氟乙烯胶带,按照mil-std-681颜色编码)
TEMPERATURE RATING:额定温度:

260°C(260摄氏度)
VOLTAGE RATING:额定电压:

600 volts(600伏)



MIL-DTL-22759/92 | SAE AS22759/92

MIL-DTL-22759/92
SAE AS22729
Mil Spec Wire

M22759/92 Mil Spec Conductor:

Nickel-Plated Copper
M22759/92 Mil Spec Insulation:

Fluoropolymer/polyimide tapes
M22759/92 Mil Spec Voltage Rating:

600 Volts
M22759/92 Mil Spec Temperature Rating:

260°C

M27500 Component WR

Mil-Spec: M22759/92
SAE Spec :AS22759/92



PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Max. Temp Voltage
M22759/92/26-0 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/92/26-1 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/92/26-2 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/92/26-3 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-4 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-5 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-6 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-7 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-8 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-9 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-0 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-1 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-2 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-3 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-4 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-5 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-6 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-7 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-8 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-9 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-0 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-1 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-2 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-3 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-4 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-5 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-6 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-7 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-8 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-9 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-0 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-1 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-2 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-3 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-4 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-5 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-6 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-7 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-8 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-9 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-0 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-1 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-2 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-3 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-4 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-5 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-6 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-7 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-8 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-9 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-0 16 19/29 8.3 0.063 0.067 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-1 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-2 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-3 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-4 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-5 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-6 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-7 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-8 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-9 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-0 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-1 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-2 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-3 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-4 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-5 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-6 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-7 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-8 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-9 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-0 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-1 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-2 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-3 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-4 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-5 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-6 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-7 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-8 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-9 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-0 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-1 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-2 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-3 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-4 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-5 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-6 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-7 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-8 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-9 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/4-20-9; white with orange stripe -M22759/4-20-93. 

上一篇:MIL-W-22759/8(M22759/8)|SAE AS22759/8
下一篇:M22759/43
正版授权 全球直送 低价保证 全国领先 客户信赖 技术支持 金牌客服
Coryright 三博电子 版权所有 All Right Reseved 豫ICP备15011473号
公司地址:郑州市中原区航海西路25号民安西上7号楼1单元605 网址:http://www.hnsanbo.cn
热线电话: 0371-55365505  传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com sales@hnsanbo.cn yunpeng.wu@hnsanbo.cn

豫公网安备 41010202002363号