欢迎访问三博电子官方网站!
分享:
热线电话: 0371-55365505
当前位置:首页>>货号列表>>信息详情

m22759/20-20-9军标线缆

信息来源:三博电子        作者:三博电子         时间:2016/1/27

 

22759/20  (M22759/20 Wire) | SAE AS22759/20

 

MIL-W-22759/20 | SAE AS22759/20
MIL-W-22759/20 Wire (M22759/20 Wire)
SAE AS22729 Wire
MIL-Spec Wire(军用规格电线)

M22759/20 Wire Description:(m22759/20线描述:)

Conductor: Silver coated high strength copper alloy(导体:镀银高强度铜合金)
Insulation: Extruded PTFE(绝缘:挤压聚四氟乙烯)
M22759/20 Wire Characteristics:(m22759/20线 特性:)

Voltage Rating: 1000 Volts(额定电压:1000伏)
Temperature Rating: 200°C(温度等级:200°)
M22759/20 Wire Applications:(m22759 / 20线的应用:)

Mil-W-22759/20 wire is suitable for use in aircraft engines and other military, government, or civilian applications where abrasion is present.(mil-w-22759/20 线适用于飞机发动机和其他需要具备耐磨损性能的军事、政府、或民用项目领域)

M27500 Component TK
Mil-Spec M22759/20
SAE Spec AS22759/20
Cond. Material Silver-Coated Copper Alloy (High Strength)
Insul. Material Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Max. Temp 200°C
Voltage 1000

 

PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Min. Temp Max. Temp Voltage
订货代码 线规 导体绞合 约磅/MFT 最小外径 最大外径 导体材质 最小温度 最大温度 电压伏
m22759/20-28-0 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-1 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-2 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-3 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-4 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-5 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-6 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-7 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-8 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-9 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-0 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-1 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-2 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-3 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-4 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-5 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-6 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-7 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-8 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-9 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-0 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-1 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-2 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-3 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-4 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-5 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-6 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-7 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-8 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-9 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-0 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-1 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-2 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-3 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-4 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-5 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-6 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-7 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-8 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-9 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-0 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-1 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-2 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-3 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-4 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-5 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-6 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-7 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-8 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-9 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/20-20-9; white with orange stripe -M22759/20-20-93. 

 

上一篇:m22759/18-20-9
下一篇:M22759/43
正版授权 全球直送 低价保证 全国领先 客户信赖 技术支持 金牌客服
Coryright 三博电子 版权所有 All Right Reseved 豫ICP备15011473号
公司地址:郑州市中原区航海西路25号民安西上7号楼1单元605 网址:http://www.hnsanbo.cn
热线电话: 0371-55365505  传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com sales@hnsanbo.cn yunpeng.wu@hnsanbo.cn

豫公网安备 41010202002363号