M22759/21 MIL-W-22759/21 | SAE AS22759/21
APPLICATIONS:(应用:)
Aerospace applications where medium weight, abrasion resistance and mechanical durability are required(中等重量,耐磨损性和机械耐久性是必须具备的航空航天应用)
CHARACTERISTICS:(特性:)
Stranded nickel plated high strength copper alloy conductor(绞合镀镍高强度铜合金导线)
Extruded Polytetrafluoroethylene (PTFE) insulation, color coded in accordance with MIL-STD-681(挤出聚四氟乙烯(PTFE)绝缘,按照mil-std-681颜色编码)
TEMPERATURE:(温度:)
260°C
VOLTAGE RATING:(额定电压:1000伏)
1000 volts
MIL-W-22759/21 | SAE AS22759/21
MIL-W-22759/21 Wire (M22759/21 Wire)
SAE AS22729/21 Wire
MIL-Spec Wire
M22759/21 Wire Construction:
Conductor: Silver coated high strength copper alloy
Insulation: Extruded PTFE
M22759/21 Wire Ratings:
Voltage: 1000 Volts
Temperature Rating: 260°C
M27500 Component TL
Mil-Spec M22759/21
SAE Spec AS22759/21
Cond. Material Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength)
Insul. Material Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Max. Temp 260°C
Voltage 1000
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Min. Temp | Max. Temp | Voltage |
订货代码 | 线规 | 导体绞合 | 约磅/MFT | 最小外径 | 最大外径 | 导体材质 | 最小温度 | 最大温度 | 电压伏 |
m22759/21-28-0 | 28 | 7/36 | 1.93 | 0.041 | 0.045 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-28-1 | 28 | 7/36 | 1.93 | 0.041 | 0.045 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-28-2 | 28 | 7/36 | 1.93 | 0.041 | 0.045 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-28-3 | 28 | 7/36 | 1.93 | 0.041 | 0.045 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-28-4 | 28 | 7/36 | 1.93 | 0.041 | 0.045 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-28-5 | 28 | 7/36 | 1.93 | 0.041 | 0.045 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-28-6 | 28 | 7/36 | 1.93 | 0.041 | 0.045 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-28-7 | 28 | 7/36 | 1.93 | 0.041 | 0.045 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-28-8 | 28 | 7/36 | 1.93 | 0.041 | 0.045 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-28-9 | 28 | 7/36 | 1.93 | 0.041 | 0.045 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-26-0 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.046 | 0.05 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-26-1 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.046 | 0.05 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-26-2 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.046 | 0.05 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-26-3 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.046 | 0.05 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-26-4 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.046 | 0.05 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-26-5 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.046 | 0.05 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-26-6 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.046 | 0.05 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-26-7 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.046 | 0.05 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-26-8 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.046 | 0.05 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-26-9 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.046 | 0.05 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-24-0 | 24 | 19/36 | 3.38 | 0.051 | 0.055 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-24-1 | 24 | 19/36 | 3.38 | 0.051 | 0.055 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-24-2 | 24 | 19/36 | 3.38 | 0.051 | 0.055 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-24-3 | 24 | 19/36 | 3.38 | 0.051 | 0.055 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-24-4 | 24 | 19/36 | 3.38 | 0.051 | 0.055 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-24-5 | 24 | 19/36 | 3.38 | 0.051 | 0.055 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-24-6 | 24 | 19/36 | 3.38 | 0.051 | 0.055 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-24-7 | 24 | 19/36 | 3.38 | 0.051 | 0.055 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-24-8 | 24 | 19/36 | 3.38 | 0.051 | 0.055 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-24-9 | 24 | 19/36 | 3.38 | 0.051 | 0.055 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-22-0 | 22 | 19/34 | 4.61 | 0.058 | 0.062 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-22-1 | 22 | 19/34 | 4.61 | 0.058 | 0.062 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-22-2 | 22 | 19/34 | 4.61 | 0.058 | 0.062 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-22-3 | 22 | 19/34 | 4.61 | 0.058 | 0.062 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-22-4 | 22 | 19/34 | 4.61 | 0.058 | 0.062 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-22-5 | 22 | 19/34 | 4.61 | 0.058 | 0.062 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-22-6 | 22 | 19/34 | 4.61 | 0.058 | 0.062 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-22-7 | 22 | 19/34 | 4.61 | 0.058 | 0.062 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-22-8 | 22 | 19/34 | 4.61 | 0.058 | 0.062 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-22-9 | 22 | 19/34 | 4.61 | 0.058 | 0.062 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-20-0 | 20 | 19/32 | 6.43 | 0.066 | 0.07 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-20-1 | 20 | 19/32 | 6.43 | 0.066 | 0.07 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-20-2 | 20 | 19/32 | 6.43 | 0.066 | 0.07 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-20-3 | 20 | 19/32 | 6.43 | 0.066 | 0.07 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-20-4 | 20 | 19/32 | 6.43 | 0.066 | 0.07 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-20-5 | 20 | 19/32 | 6.43 | 0.066 | 0.07 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-20-6 | 20 | 19/32 | 6.43 | 0.066 | 0.07 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-20-7 | 20 | 19/32 | 6.43 | 0.066 | 0.07 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-20-8 | 20 | 19/32 | 6.43 | 0.066 | 0.07 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
m22759/21-20-9 | 20 | 19/32 | 6.43 | 0.066 | 0.07 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 260°C | 1000 |
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681. | |||||||||
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White | |||||||||
Example: Size 20, white - M22759/21-20-9; white with orange stripe -M22759/21-20-93. |