PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Min. Temp | Max. Temp | Voltage |
订货代码 | 线规 | 导体绞合 | 约磅/MFT | 最小外径 | 最大外径 | 导体材质 | 最小温度 | 最大温度 | 电压伏 |
m22759/23-28-0 | 28 | 7/36 | 1.34 | 0.031 | 0.035 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 200°C | 600 |
m22759/23-28-1 | 28 | 7/36 | 1.34 | 0.031 | 0.035 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 200°C | 600 |
m22759/23-28-2 | 28 | 7/36 | 1.34 | 0.031 | 0.035 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 200°C | 600 |
m22759/23-28-3 | 28 | 7/36 | 1.34 | 0.031 | 0.035 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-28-4 | 28 | 7/36 | 1.34 | 0.031 | 0.035 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-28-5 | 28 | 7/36 | 1.34 | 0.031 | 0.035 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-28-6 | 28 | 7/36 | 1.34 | 0.031 | 0.035 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-28-7 | 28 | 7/36 | 1.34 | 0.031 | 0.035 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-28-8 | 28 | 7/36 | 1.34 | 0.031 | 0.035 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-28-9 | 28 | 7/36 | 1.34 | 0.031 | 0.035 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-26-0 | 26 | 19/38 | 1.92 | 0.036 | 0.04 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-26-1 | 26 | 19/38 | 1.92 | 0.036 | 0.04 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-26-2 | 26 | 19/38 | 1.92 | 0.036 | 0.04 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-26-3 | 26 | 19/38 | 1.92 | 0.036 | 0.04 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-26-4 | 26 | 19/38 | 1.92 | 0.036 | 0.04 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-26-5 | 26 | 19/38 | 1.92 | 0.036 | 0.04 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-26-6 | 26 | 19/38 | 1.92 | 0.036 | 0.04 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-26-7 | 26 | 19/38 | 1.92 | 0.036 | 0.04 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-26-8 | 26 | 19/38 | 1.92 | 0.036 | 0.04 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-26-9 | 26 | 19/38 | 1.92 | 0.036 | 0.04 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-24-0 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.041 | 0.045 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-24-1 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.041 | 0.045 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-24-2 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.041 | 0.045 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-24-3 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.041 | 0.045 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-24-4 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.041 | 0.045 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-24-5 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.041 | 0.045 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-24-6 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.041 | 0.045 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-24-7 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.041 | 0.045 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-24-8 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.041 | 0.045 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-24-9 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.041 | 0.045 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-22-0 | 22 | 19/34 | 3.73 | 0.047 | 0.051 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-22-1 | 22 | 19/34 | 3.73 | 0.047 | 0.051 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-22-2 | 22 | 19/34 | 3.73 | 0.047 | 0.051 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-22-3 | 22 | 19/34 | 3.73 | 0.047 | 0.051 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-22-4 | 22 | 19/34 | 3.73 | 0.047 | 0.051 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-22-5 | 22 | 19/34 | 3.73 | 0.047 | 0.051 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-22-6 | 22 | 19/34 | 3.73 | 0.047 | 0.051 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-22-7 | 22 | 19/34 | 3.73 | 0.047 | 0.051 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-22-8 | 22 | 19/34 | 3.73 | 0.047 | 0.051 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-22-9 | 22 | 19/34 | 3.73 | 0.047 | 0.051 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-20-0 | 20 | 19/32 | 5.44 | 0.056 | 0.06 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-20-1 | 20 | 19/32 | 5.44 | 0.056 | 0.06 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-20-2 | 20 | 19/32 | 5.44 | 0.056 | 0.06 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-20-3 | 20 | 19/32 | 5.44 | 0.056 | 0.06 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-20-4 | 20 | 19/32 | 5.44 | 0.056 | 0.06 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-20-5 | 20 | 19/32 | 5.44 | 0.056 | 0.06 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-20-6 | 20 | 19/32 | 5.44 | 0.056 | 0.06 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-20-7 | 20 | 19/32 | 5.44 | 0.056 | 0.06 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-20-8 | 20 | 19/32 | 5.44 | 0.056 | 0.06 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
m22759/23-20-9 | 20 | 19/32 | 5.44 | 0.056 | 0.06 | Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength) | -55°C | 260°C | 600 |
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681. | |||||||||
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White | |||||||||
Example: Size 20, white - M22759/23-20-9; white with orange stripe -M22759/23-20-93. |