MIL-DTL-24640/23 电缆 多芯 AWG18 -20至+105度 600伏 类型MXCW(线芯类型MXCOW)
| 订货代码 | 类型 | 对数 | 护套厚度 | 电缆直径 | 电缆重量 | |
| mm | 最小mm | 最大mm | Kg/Km | |||
| M24640/23-01UN | MXCW-7 | 7 | 0.97 | 7.49 | 8.1 | 133.85 |
| M24640/23-02UN | MXCW-10 | 10 | 1.04 | 9.53 | 10.29 | 206.72 |
| M24640/23-03UN | MXCW-14 | 14 | 1.04 | 10.21 | 11.02 | 257.28 |
| M24640/23-04UN | MXCW-19 | 19 | 1.04 | 11.18 | 12.04 | 319.75 |
| M24640/23-05UN | MXCW-24 | 24 | 1.12 | 13.21 | 14.22 | 438.72 |
| M24640/23-06UN | MXCW-30 | 30 | 1.12 | 13.89 | 14.96 | 505.64 |
| M24640/23-07UN | MXCW-37 | 37 | 1.12 | 14.83 | 16 | 591.9 |
| M24640/23-08UN | MXCW-44 | 44 | 1.12 | 16.66 | 17.98 | 731.7 |
| M24640/23-09UN | MXCW-61 | 61 | 1.19 | 18.52 | 19.94 | 951.8 |
| M24640/23-01UO | MXCOW-7 | 7 | 0.97 | 8.64 | 9.3 | 208.21 |
| M24640/23-02UO | MXCOW-10 | 10 | 1.04 | 10.54 | 11.35 | 275.13 |
| M24640/23-03UO | MXCOW-14 | 14 | 1.04 | 11.18 | 12.04 | 334.62 |
| M24640/23-04UO | MXCOW-19 | 19 | 1.04 | 12.12 | 13.08 | 416.41 |
| M24640/23-05UO | MXCOW-24 | 24 | 1.12 | 14.15 | 15.27 | 538.36 |
| M24640/23-06UO | MXCOW-30 | 30 | 1.12 | 14.83 | 16 | 593.39 |
| M24640/23-07UO | MXCOW-37 | 37 | 1.12 | 15.8 | 17.02 | 693.03 |
| M24640/23-08UO | MXCOW-44 | 44 | 1.19 | 17.7 | 19.08 | 853.65 |
| M24640/23-09UO | MXCOW-61 | 61 | 1.19 | 19.23 | 20.75 | 1063.34 |
正版授权
全球直送
低价保证
全国领先
客户信赖
技术支持
金牌客服
Coryright 三博电子 版权所有 All Right Reseved 豫ICP备15011473号