APPLICATIONS:
High temperature applications such as aircraft engines and where increased abrasion resistance is required。 (应用:高温耐磨损应用,例如必须增加耐磨损性的飞机发动机应用)
M22759/2 wire may be used in aircraft engines and in other military, government, or civilian applications where abrasion will be encountered.(M22759/2线缆可应用于飞机发动机项目以及其他可能遇到的军用民用政府机关领域的耐磨应用)
CHARACTERISTICS:(产品特性)
SAE AS22759/2 Wire
MIL Spec Wire MIL-W-22759/2 Wire (M22759/2 Wire)
M22759/2 Wire Construction:(m22759/2线缆结构)
Conductor: NICKEL Plated Copper(导体:镀镍铜)
Insulation: PTFE, FEP, and Glass(绝缘材料:聚四氟乙烯(PTFE)聚全氟乙丙烯(FEP)玻璃纤维)
M22759/2 Wire Ratings:(m22759/2线缆等级)
Voltage: 600 Volts(额度电压:600伏特)
Temperature: 200°C(最高温度:200摄氏度)
Low weight and low Flame propogation (低重量和低火焰传播)
线规范围22-04
M27500: Component E (m27500代码 E )
Mil-Spec: M22759/2(军标代码:M22759/2)
SAE Spec:AS22759/2(SAE 代码:AS22759/2)
Insulation Material:Polytetrafluoroethylene (PTFE) (绝缘体材质:护套材料聚四氟乙烯(PTFE)
Jacket Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) (护套材料聚四氟乙烯(PTFE)
Shield Impregnated Glass Braid (屏蔽:浸渍玻璃编织屏蔽)
Shield Material Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass (屏蔽材料聚四氟乙烯(PTFE)涂层的玻璃纤维)
part number | AWG | ConductorStranding | Approx LBS/MFT | Min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Mil-Spec | SAE Spec | Cond. Material | Insul. Material | Jacket Material | Max. Temp | Voltage |
M22759/2-22-0 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-22-1 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-22-2 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-22-3 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-22-4 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-22-5 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-22-6 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-22-7 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-22-8 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-22-9 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-20-0 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-20-1 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-20-2 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-20-3 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-20-4 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-20-5 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-20-6 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-20-7 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-20-8 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-20-9 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-18-0 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-18-1 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-18-2 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-18-3 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-18-4 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-18-5 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-18-6 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-18-7 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-18-8 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-18-9 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-16-0 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-16-1 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-16-2 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-16-3 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-16-4 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-16-5 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-16-6 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-16-7 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-16-8 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-16-9 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-14-0 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-14-1 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-14-2 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-14-3 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-14-4 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-14-5 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-14-6 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-14-7 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-14-8 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-14-9 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-12-0 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-12-1 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-12-2 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-12-3 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-12-4 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-12-5 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-12-6 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-12-7 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-12-8 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-12-9 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-10-0 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-10-1 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-10-2 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-10-3 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-10-4 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-10-5 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-10-6 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-10-7 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-10-8 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-10-9 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-8-0 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-8-1 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-8-2 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-8-3 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-8-4 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-8-5 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-8-6 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-8-7 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-8-8 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-8-9 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-6-0 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-6-1 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-6-2 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-6-3 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-6-4 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-6-5 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-6-6 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-6-7 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-6-8 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-6-9 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-4-0 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-4-1 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-4-2 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-4-3 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-4-4 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-4-5 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-4-6 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-4-7 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-4-8 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-4-9 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-2-0 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-2-1 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-2-2 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-2-3 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-2-4 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-2-5 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-2-6 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-2-7 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-2-8 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-2-9 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-1-0 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-1-1 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-1-2 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-1-3 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-1-4 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-1-5 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-1-6 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-1-7 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-1-8 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-1-9 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-01-0 | 1/0 | 1045/30 | 429 | 0.495 | 0.535 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-01-1 | 1/0 | 1045/30 | 429 | 0.495 | 0.535 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-01-2 | 1/0 | 1045/30 | 429 | 0.495 | 0.535 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-01-3 | 1/0 | 1045/30 | 429 | 0.495 | 0.535 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-01-4 | 1/0 | 1045/30 | 429 | 0.495 | 0.535 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-01-5 | 1/0 | 1045/30 | 429 | 0.495 | 0.535 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-01-6 | 1/0 | 1045/30 | 429 | 0.495 | 0.535 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-01-7 | 1/0 | 1045/30 | 429 | 0.495 | 0.535 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-01-8 | 1/0 | 1045/30 | 429 | 0.495 | 0.535 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-01-9 | 1/0 | 1045/30 | 429 | 0.495 | 0.535 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-02-0 | 2/0 | 1330/30 | 542 | 0.555 | 0.595 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-02-1 | 2/0 | 1330/30 | 542 | 0.555 | 0.595 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-02-2 | 2/0 | 1330/30 | 542 | 0.555 | 0.595 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-02-3 | 2/0 | 1330/30 | 542 | 0.555 | 0.595 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-02-4 | 2/0 | 1330/30 | 542 | 0.555 | 0.595 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-02-5 | 2/0 | 1330/30 | 542 | 0.555 | 0.595 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-02-6 | 2/0 | 1330/30 | 542 | 0.555 | 0.595 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-02-7 | 2/0 | 1330/30 | 542 | 0.555 | 0.595 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-02-8 | 2/0 | 1330/30 | 542 | 0.555 | 0.595 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-02-9 | 2/0 | 1330/30 | 542 | 0.555 | 0.595 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-03-0 | 3/0 | 1665/30 | 668 | 0.62 | 0.66 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-03-1 | 3/0 | 1665/30 | 668 | 0.62 | 0.66 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-03-2 | 3/0 | 1665/30 | 668 | 0.62 | 0.66 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-03-3 | 3/0 | 1665/30 | 668 | 0.62 | 0.66 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-03-4 | 3/0 | 1665/30 | 668 | 0.62 | 0.66 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-03-5 | 3/0 | 1665/30 | 668 | 0.62 | 0.66 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-03-6 | 3/0 | 1665/30 | 668 | 0.62 | 0.66 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-03-7 | 3/0 | 1665/30 | 668 | 0.62 | 0.66 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
M22759/2-03-8 | 3/0 | 1665/30 | 668 | 0.62 | 0.66 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | FEP | PTFE | 200°C | 600伏 |
